雷同盤口:諾丁漢受半一全贏 王人靈受讓一球全輸體育集錦
發(fā)布日期:2026-06-20 09:51 點(diǎn)擊次數(shù):201| 巨匠推選 智能探求 彩票首頁(yè) | |||||||
| 開(kāi)賽時(shí)辰 | 對(duì)陣 | 初盤 | 主隊(duì)盤路 | 客隊(duì)盤路 | |||
| 27日21:00(周日) | 01 伯恩茅斯 vs 曼聯(lián) | 半球 | WLL | WWL | |||
| 27日23:30(周日) | 02 利物浦 vs 熱刺 | 球半 | LLW | LWL | |||
| 27日23:30(周日) | 03 諾丁漢叢林 vs 曼城 | 受半球/一球 | WWW | WLW | |||
| 27日21:30(周日) | 04 波鴻 vs 柏林齊集 | 平手 | LWW | WDL | |||
| 27日23:30(周日) | 05 不萊梅 vs 圣保利 | 半球 | WLL | LLW | |||
| 27日21:00(周日) | 06 佛羅倫薩 vs 恩波利 | 半球/一球 | LWW | WLL | |||
| 28日00:00(周一) | 07 尤文 vs 蒙扎 | 兩球 | LLW | L-- | |||
| 28日02:45(周一) | 08 那不勒斯 vs 王人靈 | 一球 | LDL | LLL | |||
| 27日22:15(周日) | 09 比利亞 vs 西班經(jīng)紀(jì)東說(shuō)念主 | 一球/球半 | LLW | WWL | |||
| 27日21:00(周日) | 10 昂熱 vs 里爾 | 受半球/一球 | LWL | WWL | |||
| 27日23:15(周日) | 11 朗斯 vs 歐塞爾 | 半球/一球 | LWW | LWW | |||
| 27日23:15(周日) | 12 蒙彼利埃 vs 蘭斯 | 受平手/半球 | LLL | LLL | |||
| 27日23:15(周日) | 13 南特 vs 圖盧茲 | 受平手/半球 | WWW | LLL | |||
| 28日02:45(周一) | 14 馬賽 vs 布雷斯特 | 半球/一球 | WLW | LLW | |||
體育集錦體育集錦
